|
เสื้อ | เสื้อทีมเยือน |
---|---|
![]() | ![]() |
ข้อมูล | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOGDÁN, Ádám | ผู้รักษาประตู | 35 | 78 | 4.2M | |
- | PEŠIĆ, Aleksandar | F(C) | 31 | 84 | 3.1M | |
- | BESIC, Muhamed | DM,M(C) | 31 | 83 | 4.7M | |
- | DIBUSZ, Dénes | ผู้รักษาประตู | 32 | 83 | 1.3M | |
- | RAMÍREZ, Cristian | D,DM,M(RL) | 29 | 86 | 3.2M | |
- | NGUEN, Tokmac | AM(RLC),F(RL) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | SZÉCSI, Gergõ | ผู้รักษาประตู | 34 | 76 | 133k | |
- | SIGÉR, Dávid | DM,M,AM(C) | 32 | 81 | 348k | |
- | ESITI, Anderson | DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GOJAK, Amer | DM,M,AM(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | BOTKA, Endre | D(RC),DM(R) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | MMAEE, Samy | D,DM(C) | 27 | 82 | 670k | |
- | CISSÉ, Ibrahim | D(RLC) | 27 | 82 | 80k | |
- | ĆIVIĆ, Eldar | D,DM,M,AM(L) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | VARGA, Barnabás | F(C) | 28 | 81 | 745k | |
- | ABENA, Myenty | D(RC) | 28 | 80 | 575k | |
- | WINGO, Henry | D,DM,M,AM(R) | 27 | 79 | 391k | |
- | ZACHARIASSEN, Kristoffer | M,AM(RLC) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | OWUSU, Kwabena | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
- | AANEBA, Ismaël | D(RC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | MARQUINHOS, José | M(C),AM(RLC) | 23 | 79 | 600k | |
- | TRAORÉ, Adama | AM,F(RL) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | KEHINDE, Tosin | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
- | ABU FANI, Mohammed | DM,M,AM(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SZÁNTHÓ, Regő | AM(RLC) | 22 | 77 | 500k | |
- | BARÁTH, Péter | D,DM,M(C) | 21 | 79 | 800k | |
- | CUBRA, Dragan | D,DM,M(R) | 21 | 68 | 160k | |
- | BEN ROMDHANE, Mohamed Ali | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | LISZTES, Krisztián | AM,F(RLC) | 18 | 72 | 380k | |
- | PÁSZKA, Lóránd | D,DM,M,AM(L) | 27 | 77 | 316k | |
- | HALMAI, Ádám | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 340k | |
- | MAKRECKIS, Cebrail | AM(RLC),F(RL) | 23 | 75 | 280k | |
- | VARGA, Zétény | AM(RLC) | 17 | 65 | 340k | |
- | BAGI, Ádám | AM(R),F(RC) | 17 | 64 | 120k | |
- | KAJÁN, Norbert | M,AM(C) | 19 | 62 | 80k | |
- | IYINBOR, Patrick | D(C) | 21 | 76 | 360k | |
- | VARGA, Ádám | ผู้รักษาประตู | 24 | 74 | 240k | |
- | KATONA, Bálint | M,AM(C) | 21 | 73 | 300k |
ผู้เล่นต่อไปนี้จะถูกยืมออกไปสโมสรอื่น ๆ :
ข้อมูล | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KHARAISHVILI, Giorgi | M(C),AM(RLC) | 27 | 81 | 797k | |
Ln | CSONKA, András | DM,M(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | KNOESTER, Mats | D(C) | 24 | 81 | 1.2M | |
Ln | BASSEY, Fortune | F(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | REDZIC, Damir | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 300k |