|
เสื้อ | เสื้อทีมเยือน |
---|---|
![]() | ![]() |
ข้อมูล | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FORTUNA, Núrio | D(LC),DM,M(L) | 28 | 84 | 1.3M | |
- | KUMS, Sven | DM,M,AM(C) | 35 | 85 | 6.6M | |
- | DEPOITRE, Laurent | F(C) | 34 | 83 | 7.1M | |
- | DE SART, Julien | DM,M(C) | 28 | 85 | 3.5M | |
- | GERKENS, Pieter | DM,M,AM(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | ROEF, Davy | ผู้รักษาประตู | 29 | 83 | 620k | |
- | CUYPERS, Hugo | F(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | SAMOISE, Matisse | D,DM,M,AM(R) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | ATHEBA, Kerian | ผู้รักษาประตู | 22 | 63 | 22k | |
- | FORTIN, Louis | ผู้รักษาประตู | 21 | 67 | 200k | |
- | MUKUNA TROUET, David | F(C) | 21 | 73 | 280k | |
- | LAGAE, Bram | D,DM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | FOFANA, Malick | AM(RL),F(RLC) | 18 | 78 | 600k | |
- | DE SCHREVEL, Célestin | ผู้รักษาประตู | 21 | 67 | 160k | |
- | STURBAUT, Mathis | D,DM(R) | 18 | 65 | 140k | |
- | VAN DEN BERGH, Rune | D,DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | DE RIDDER, Noah | M,AM(RC) | 19 | 67 | 180k | |
- | FERNANDEZ, Matias | AM(RL),F(RLC) | 18 | 67 | 180k | |
- | VAN HAUTER, Robbie | DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | MELKEBEKE, Benjamin | DM,M(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | DE MEYER, Gilles | D(RL),DM,M(R) | 17 | 65 | 140k | |
- | VANDEN BORRE, René | ผู้รักษาประตู | 19 | 65 | 140k | |
- | HENRY, Loris | D(C) | 21 | 65 | 100k | |
- | STEVENS, Yari | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 140k | |
- | MUNEZERO, Justin | D(LC),DM,M(L) | 22 | 65 | 60k | |
- | AYINDÉ, Abdul | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 140k | |
- | NIANGBO, Anderson | AM,F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | AGBOR, Brian | D,DM(C) | 22 | 73 | 220k | |
- | HJULSAGER, Andrew | M(C),AM(RLC) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | BROWN, Archie | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 500k | |
- | SILLAMAA, Ramol | AM,F(L) | 18 | 65 | 140k | |
- | NARDI, Paul | ผู้รักษาประตู | 29 | 85 | 3.2M | |
- | FELIX, Marley | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | DEMETRIUS, Tristan | AM,F(RL) | 18 | 65 | 140k | |
- | GANDELMAN, Omri | D,DM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | WATANABE, Tsuyoshi | D,DM(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | HONG, Hyun-Seok | M,AM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | TISSOUDALI, Tarik | AM,F(LC) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | KANDOUSS, Ismaël | D(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | TORUNARIGHA, Jordan | D(LC) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | ORBAN, Gift | F(C) | 21 | 83 | 2.8M | |
- | ABDULLAHI, Ahmed | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | IGBOKWE, Goodluck | AM,F(C) | 21 | 67 | 100k | |
- | LIJESKIC, Luka | ผู้รักษาประตู | 18 | 65 | 140k | |
- | FADIGA, Noah | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M |
ผู้เล่นต่อไปนี้จะถูกยืมออกไปสโมสรอื่น ๆ :
ข้อมูล | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | Rt | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | JELACIC, Keegan | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | 320k | |
Ln | CHAKVETADZE, Giorgi | M(C),AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | WALICKI, Patryk | M(C) | 20 | 67 | 180k |