กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...
DEMO - This is a restricted demonstration. ลงทะเบียน or เข้าสู่ระบบ for full FREE access.
คลิกที่นี่ to sign out from this demo.
คลิกที่นี่ to sign out from this demo.
กำลังโหลด...
Real Madrid: ทีม
เข้าชม

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,47392,61047,46587,45986,28230,61082,54718,54204,68905,71047,58444,64318,62902,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,62053,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79262,79263,79810,79813
60697,63900,60848,69118,70624,62052,68936,54837,65432,69195,72691,72695,72697
กำลังโหลด ...
ผู้เล่นที่ไม่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
ข้อมูล | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | อันดับ | ศีลธรรม | ความคุ้มค่า | วัณโรค | Ctr | พะยอม | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | เท้า | เงื่อนไข | สโมสร | วันที่ | เปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rtd | ![]() | Á.ARBELOA | 8D,DM(RL) | 40 | 85 | 82k | 0- | 4 ซีซั่นส์ | 31,050 | 38(2) | 6.90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6.92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | ขวา | 100% | ถอยออก | 149514840020 พ.ค. 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | L.MODRIĆ | 256DM,M,AM(C) | 38 | 94 | 2.9M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 131,400 | 41(0) | 7.32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7.19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | ทั้งสอง | 100% | ESP | 165593880024 มิ.ย. 22 | 11![]() | ||
Rtd | ![]() | H.XAVI | 256M,AM(C) | 43 | 86 | 36k | 0- | 3 ซีซั่นส์ | 30,750 | 38(0) | 7.11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7.32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | ขวา | 100% | ถอยออก | 153687960015 ก.ย. 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384AM(L),F(LC) | 38 | 93 | 1.7M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 341,100 | 40(0) | 8.12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7.79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | ทั้งสอง | 100% | KSA | 168712920020 มิ.ย. 23 | -1![]() | ||
Rtd | ![]() | I.CASILLAS | 1ผู้รักษาประตู | 42 | 88 | 262k | 0- | 4 ซีซั่นส์ | 60,900 | 50(0) | 7.02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7.44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | ถอยออก | 1549324800 6 ก.พ. 19 | -1![]() | ||
Trl | ![]() | F.PEPE | 4D(C) | 40 | 90 | 418k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 65,700 | 30(0) | 6.97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6.88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | ขวา | 100% | POR | 1549324800 6 ก.พ. 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | V.MARCELO | 16D,DM,M(L) | 35 | 87 | 720k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 106,600 | 37(0) | 7.19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7.19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | ซ้าย | 100% | BRA | 1675209600 2 ก.พ. 23 | -1![]() | ||
Rtd | ![]() | F.COENTRÃO | 16D,DM,M(L),AM(RL) | 35 | 83 | 280k | 0- | 3 ซีซั่นส์ | 49,050 | 38(0) | 7.03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7.18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | ซ้าย | 100% | ถอยออก | 1625698800 9 ก.ค. 21 | -2![]() | ||
Rtd | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048AM(C),F(RLC) | 40 | 81 | 21k | 0- | 3 ซีซั่นส์ | 18,600 | 14(2) | 7.43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ถอยออก | 1512345600 5 ธ.ค. 17 | -1![]() | ||
Rtd | ![]() | A.SANTOS | 16D,DM(L),M(LC) | 40 | 78 | 13k | 0- | 1 ซีซั่นส์ | 12,000 | 1(0) | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ซ้าย | 100% | ถอยออก | 153463320020 ส.ค. 18 | -4![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1ผู้รักษาประตู | 36 | 91 | 4.0M | 0- | 4 ซีซั่นส์ | 84,700 | 0(1) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ขวา | 100% | FRA | 1669852800 2 ธ.ค. 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32DM,M(C) | 31 | 94 | 24.5M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 27,600 | 28(1) | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ENG | 1596754800 8 ส.ค. 20 | 11![]() | ||
Trl | ![]() | I.MBAYE | 64D,DM,M(RL) | 28 | 77 | 305k | 0- | 4 ซีซั่นส์ | 15,300 | 8(1) | 5.50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ตัวแทนฟรี | 167607360012 ก.พ. 23 | -3![]() | ||
LNL | ![]() | J.NOBLEJAS | 16D,DM,M(L) | 30 | 73 | 136k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,980 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | ตัวแทนฟรี | 167667840019 ก.พ. 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 | 1.2M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 26,100 | 23(0) | 7.57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | BRA | 162492120030 มิ.ย. 21 | -2![]() | ||
Trl | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024AM,F(RL) | 32 | 84 | 800k | 0- | 4 ซีซั่นส์ | 24,900 | 20(0) | 7.10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | ITA | 1688338800 4 ก.ค. 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4D(RLC) | 33 | 89 | 2.5M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 49,600 | 31(0) | 6.81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 157896000015 ม.ค. 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256DM,M,AM(C) | 28 | 79 | 382k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 18,150 | 13(0) | 6.69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ISR | 169291800026 ส.ค. 23 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4D(C) | 30 | 93 | 27.5M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 84,700 | 39(0) | 7.10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ขวา | 100% | ENG | 1656543600 1 ก.ค. 22 | -1![]() | ||
Rtd | ![]() | R.MOLERO | 4D(RC) | 32 | 73 | 73k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ถอยออก | 147752280028 ต.ค. 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64D,DM,M(R) | 31 | 92 | 14.5M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 49,050 | 36(0) | 6.97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 148452480017 ม.ค. 17 | 11![]() | ||
Trl | ![]() | B.GARCÍA | 2048AM(RLC) | 32 | 83 | 687k | 0- | 1 ซีซั่นส์ | 18,300 | 7(1) | 6.41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 164306880026 ม.ค. 22 | -2![]() | ||
LNL | ![]() | D.MATEOS | 4D(C) | 36 | 78 | 46k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 12,000 | 2(0) | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ![]() | 156046680015 มิ.ย. 19 | -4![]() | ||
Trl | ![]() | R.BELIMA | 1024AM,F(RL) | 31 | 76 | 161k | 0- | 1 ซีซั่นส์ | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | ตัวแทนฟรี | 160781760014 ธ.ค. 20 | -3![]() | ||
- | ![]() | F.PACHECO | 1ผู้รักษาประตู | 31 | 86 | 2.6M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 26,100 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | ESP | 168920280014 ก.ค. 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | O.MASCARELL | 32DM,M(C) | 30 | 87 | 3.3M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 26,100 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 1622502000 2 มิ.ย. 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.YÁÑEZ | 1ผู้รักษาประตู | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 8,190 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 161084160018 ม.ค. 21 | 44![]() | ||
- | ![]() | J.BURGUI | 1024AM,F(RL) | 29 | 80 | 535k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 11,700 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | CRO | 165222360012 พ.ค. 22 | -2![]() | ||
Trl | ![]() | Ó.ARROYO | 64D,DM,M(R) | 29 | 76 | 262k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,980 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 156426840029 ก.ค. 19 | -2![]() | ||
Trl | ![]() | A.ABNER | 16D,DM,M(L) | 27 | 79 | 396k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | BEL | 1691017200 4 ส.ค. 23 | 22![]() | ||
- | ![]() | T.BLACKETT | 2D(LC),DM(L) | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 12,300 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | ENG | 142110720014 ม.ค. 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096AM,F(RLC) | 27 | 91 | 15.5M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 15,300 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | FRA | 1512691200 9 ธ.ค. 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64D,DM,M,AM(R) | 32 | 89 | 3.8M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 49,600 | 15(0) | 7.07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 1596754800 8 ส.ค. 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384F(C) | 28 | 89 | 7.4M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 12,150 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 164039040026 ธ.ค. 21 | 11![]() | ||
Trl | ![]() | D.OSEDE | 4D(RC),DM(C) | 30 | 75 | 201k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 11,700 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ตัวแทนฟรี | 164522880020 ก.พ. 22 | -5![]() | ||
Trl | ![]() | S.AGUZA | 256M,AM(C) | 31 | 80 | 402k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 11,400 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 166950720028 พ.ย. 22 | -2![]() | ||
Trl | ![]() | A.HERRERO | 1ผู้รักษาประตู | 29 | 80 | 582k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 153705240017 ก.ย. 18 | 22![]() | ||
Trl | ![]() | E.MARKKANEN | 16384F(C) | 32 | 77 | 142k | 0- | 2 ซีซั่นส์ | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | FIN | 167184000025 ธ.ค. 22 | -2![]() | ||
LNL | ![]() | L.TORRÓ | 32DM,M(C) | 29 | 88 | 5.6M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 168980760021 ก.ค. 23 | 11![]() | ||
LNL | ![]() | M.DÍAZ | 16384F(C) | 30 | 87 | 3.4M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 8,190 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 167158080022 ธ.ค. 22 | -1![]() | ||
Trl | ![]() | D.SUÁREZ | 4D(C) | 33 | 78 | 125k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 8,190 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | GRE | 138213720020 ต.ค. 13 | 33![]() | ||
- | ![]() | C.BENAVENTE | 2048AM,F(RLC) | 29 | 83 | 1.4M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | PER | 166656600025 ต.ค. 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16D,DM,M(L) | 29 | 80 | 562k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | DEN | 158016960029 ม.ค. 20 | 11![]() | ||
Trl | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4D(RC) | 28 | 78 | 346k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 161300160012 ก.พ. 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384AM,F(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 160072920023 ก.ย. 20 | 33![]() | ||
Rtd | ![]() | A.LOZANO | 2048AM(RLC),F(RL) | 29 | 73 | 146k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,980 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ถอยออก | 1575331200 4 ธ.ค. 19 | -1![]() | ||
Trl | ![]() | R.MARCHÁN | 256DM,M(C) | 30 | 78 | 326k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,560 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | AUS | 1512432000 6 ธ.ค. 17 | 22![]() | ||
Rtd | ![]() | I.SÁEZ | 4D(C) | 28 | 70 | 57k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ถอยออก | 152979480025 มิ.ย. 18 | -5![]() | ||
Rtd | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1ผู้รักษาประตู | 32 | 75 | 221k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ถอยออก | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256DM,M(C) | 28 | 80 | 578k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,560 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 165628440028 มิ.ย. 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096M,AM(RL) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 157878720013 ม.ค. 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384F(C) | 27 | 80 | 596k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,455 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | SUI | 169015320025 ก.ค. 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4D(C) | 30 | 89 | 7.2M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 11,850 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ENG | 152953560022 มิ.ย. 18 | 11![]() | ||
LNL | ![]() | J.HARPER | 16384AM,F(C) | 27 | 76 | 273k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,455 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | ESP | 168946200017 ก.ค. 23 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048M(C),AM(RLC) | 24 | 93 | 40.0M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 11,550 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ซ้าย | 100% | ENG | 169049880029 ก.ค. 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256DM,M,AM(C) | 29 | 85 | 2.2M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 11,700 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | KSA | 149549400024 พ.ค. 17 | 11![]() | ||
Rtd | ![]() | R.DARÍO | 8D(R) | 29 | 78 | 336k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ถอยออก | 1533423600 6 ส.ค. 18 | 11![]() | ||
Trl | ![]() | E.ZIDANE | 2048AM(RLC),F(RL) | 28 | 78 | 339k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ทั้งสอง | 100% | ESP | 162483480029 มิ.ย. 21 | -2![]() | ||
Trl | ![]() | M.LEGAZ | 16384F(RLC) | 27 | 73 | 155k | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,980 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 161360640019 ก.พ. 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 256D(R),DM,M,AM(RC) | 28 | 91 | 15.3M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 8,085 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 168980760021 ก.ค. 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 7,980 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 162492120030 มิ.ย. 21 | 22![]() | ||
LNL | ![]() | B.MAYORAL | 16384AM(RL),F(RLC) | 26 | 88 | 7.0M | 0- | 5 ซีซั่นส์ | 36,400 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 162345240013 มิ.ย. 21 | 11![]() | ||
Trl | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64D,DM,M(R) | 28 | 80 | 580k | 0- | 3 ซีซั่นส์ | 12,000 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ขวา | 100% | ESP | 151027200011 พ.ย. 17 | 22![]() |
จำนวนผู้เล่น | เรตติ้งเฉลี่ย | อายุเฉลี่ย | มูลค่าเฉลี่ย | มูลค่ารวม | ค่าจ้างเฉลี่ย | ค่าจ้างรวม |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 83 | 31 | 3.9M | 198.8M | 32,250 | 1,612,545 |
จำนวนผู้เล่น | เรตติ้งเฉลี่ย | อายุเฉลี่ย | มูลค่าเฉลี่ย | มูลค่ารวม | ค่าจ้างเฉลี่ย | ค่าจ้างรวม |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 79 | 28 | 1.0M | 13.1M | 9,545 | 124,095 |
จำนวนผู้เล่น | เรตติ้งเฉลี่ย | อายุเฉลี่ย | มูลค่าเฉลี่ย | มูลค่ารวม | ค่าจ้างเฉลี่ย | ค่าจ้างรวม |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 31 | 3.3M | 211.9M | 27,565 | 1,736,640 |
ผู้เล่นที่ไม่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
ข้อมูล | สัญชาติ | ผู้เล่น | Pos | อายุ | อันดับ | คลับเงินกู้ | ศีลธรรม | ความคุ้มค่า | วัณโรค | Ctr | พะยอม | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | เท้า | เงื่อนไข | สโมสร | วันที่ | เปลี่ยนแปลง |
---|
ไม่มีผู้เล่นออกบนเงินกู้
กำลังโหลด ...
รายงานผู้จัดการ
Your ผู้ช่วยผุ้จัดการ will draw up a list of recommendations about which players that they believe you should keep or sell.
การบาดเจ็บของผู้เล่น (0)
ผู้เล่นที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แขวนลอยผู้เล่น (2)
ผู้เล่น | สถานะ | ระยะเวลาโทษแบน |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 การแข่งขันในประเทศบ้าน |
Raphaël VARANE | - | 1 ตรง SMFA บ้าน |
ความกังวลเกี่ยวกับผู้เล่น (0)
ไม่มีผู้เล่นที่มีความกังวล
เปลี่ยนนักเตะ (1)
ผู้เล่น | สถานะ | เก่า | เปลี่ยนแปลง | ใหม่ | วันที่ |
---|---|---|---|---|---|
Dorian BABUNSKI | - | AM(C),F(RLC) | ![]() | F(C) | 1693954800 7 ก.ย. |
เกมนานาชาติ (15)
วันที่ | ชมการแข่งขัน | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for โปรตุเกส. | 13 ตุลาคม | ![]() |
Cristiano RONALDO played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for โปรตุเกส. | 13 ตุลาคม | ![]() |
Iker CASILLAS played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for สเปน. | 13 ตุลาคม | ![]() |
Álvaro ARBELOA played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for สเปน. | 13 ตุลาคม | ![]() |
Raphaël VARANE played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for ฝรั่งเศส. | 13 ตุลาคม | ![]() |
Fábio COENTRÃO played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for โปรตุเกส. | 14 ตุลาคม | ![]() |
Cristiano RONALDO played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for โปรตุเกส. | 14 ตุลาคม | ![]() |
Iker CASILLAS played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for สเปน. | 14 ตุลาคม | ![]() |
Álvaro ARBELOA played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for สเปน. | 14 ตุลาคม | ![]() |
Raphaël VARANE played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for ฝรั่งเศส. | 14 ตุลาคม | ![]() |
Fábio COENTRÃO played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for โปรตุเกส. | 15 ตุลาคม | ![]() |
Cristiano RONALDO played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for โปรตุเกส. | 15 ตุลาคม | ![]() |
Iker CASILLAS played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for สเปน. | 15 ตุลาคม | ![]() |
Álvaro ARBELOA played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for สเปน. | 15 ตุลาคม | ![]() |
Raphaël VARANE played an SMFA World Cup เวทีกลุ่ม game for ฝรั่งเศส. | 15 ตุลาคม | ![]() |